Тарифные разряды | Тарифные коэффициенты | Размеры должностных окладов, грн. |
---|---|---|
(IIIэтап) | с 01.01.2013 | |
1 | 1,00 | 1147 |
2 | 1,09 | 1152 |
3 | 1,18 | 1162 |
4 | 1,27 | 1172 |
5 | 1,36 | 1182 |
6 | 1,45 | 1235 |
7 | 1,54 | 1312 |
8 | 1,64 | 1397 |
9 | 1,73 | 1474 |
10 | 1,82 | 1551 |
11 | 1,97 | 1678 |
12 | 2,12 | 1806 |
13 | 2,27 | 1934 |
14 | 2,42 | 2062 |
15 | 2,58 | 2198 |
16 | 2,79 | 2377 |
17 | 3,00 | 2556 |
18 | 3,21 | 2735 |
19 | 3,42 | 2914 |
20 | 3,64 | 3101 |
21 | 3,85 | 3280 |
22 | 4,06 | 3459 |
23 | 4,27 | 3638 |
24 | 4,36 | 3715 |
25 | 4,51 | 3843 |
Должностные оклады (тарифные ставки) по разрядам ЕТС определяются путем умножения оклада (ставки) работника 1 тарифного разряда на соответствующий тарифный коэффициент. Если должностной оклад (тарифная ставка) определены в гривнях с копейками, цифры до 0,5 отбрасываются, а от 0,5 и выше — округляются до одной гривни.
Должностные оклады (тарифные ставки) работникам 1—5 тарифных разрядов установлены на 2012 год в фиксированной суммепостановлением Кабинета Министров Украины от 27.03.2013 г. № 197
Комментариев нет:
Отправить комментарий