НБУ в своем письме напомнил: для расчета показателей форм статистической отчетности, которые подаются в Департамент статистики, анализа и прогнозирования, начиная с отчетных данных по состоянию на 01.03.2013 г. внесены изменения, а именно:
Форма отчетности
|
Показатель
|
Изменения
|
№ 310 «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» | Кредиты, предоставленные клиентам | исключено счета 2072, 2073, 2074 |
№ 321 «Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)» | Кредиты - всего | исключено счета 2072, 2073, 2074 |
№ 391 «Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» | Акции и другие ценные бумаги в торговом портфеле | исключено счет 3006 |
Акции и другие ценные бумаги на продажу | исключено счет 3106 | |
Начисленные доходы по инвестициям в ассоциированные компании | исключено счет 4108 | |
№ 391 «Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» | Резервы под обесценение ценных бумаг на продажу | исключено счета 4192КА, 3191КА |
Резервы под обесценение ценных бумаг к погашению | исключено счета 4193КА, 3291КА | |
№ 363 «Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» | Прочая кредиторская задолженность (коммерческий кредит и авансы) | исключено счет 3630 |
Лист НБУ від 21.02.2013 р. № 62-014/318
Комментариев нет:
Отправить комментарий